2025年1月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)
2025年1月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2025.01.01~2025.01.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 20.25% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 31.83% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 2.58% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1322.13 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.91% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 312.3 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 163.47? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 87.01? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2025年1月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2025.01.01~2025.01.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 184654 | 片 | 442098.80? |
2 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 374 | 支 | 421124.00? |
3 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2467 | 片 | 408387.18? |
4 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 402 | 支 | 313930.80? |
5 | 052050 | 重組人腦利鈉肽凍干粉針# | 0.5mg*1瓶/瓶 | 544 | 瓶 | 231189.12? |
6 | 159250 | 替雷利珠單抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 178 | 瓶 | 223128.34? |
7 | 114612 | ▲沙格列汀片(奧心怡)# | 5mg*7片/合 | 79131 | 片 | 220437.30? |
8 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 52218 | 片 | 216704.70? |
9 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 28658 | 片 | 211374.72? |
10 | 159230 | 阿美替尼片(阿美樂)# | 55mg*20片/合 | 2086 | 片 | 199097.64? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2025年1月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2025.01.01~2025.01.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1865 | 瓶 | 99758.85? |
2 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 1014 | 支 | 67329.60? |
3 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 4837 | 支 | 60027.17? |
4 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 703 | 支 | 59755.00? |
5 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 2751 | 支 | 54634.86? |
6 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3747 | 支 | 54144.15? |
7 | 012622 | ▲美羅培南粉針(華迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 3151 | 瓶 | 43389.27? |
8 | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 1236 | 瓶 | 39453.12? |
9 | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 718 | 瓶 | 38973.04? |
10 | 012517 | ▲頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(1:1,賽法哌舒)# | 1.5g*1瓶/瓶 | 7546 | 瓶 | 35994.42? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2024年年度陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 06-19 ]
下一篇:2025年2月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 06-19 ]