2024年年度陽光用藥監(jiān)控數據
2024年度陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數據公示 | ||
2024.01.01~2024.12.31 | ||
序號 | 項目 | 結果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(不含談判藥品) | 19.49% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 32.44% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.06% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1528.32 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.69% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 381.76 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 168.66? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 91.70? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.01.01~2024.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 93544 | 粒 | 5324479.52? |
2 | 114630 | 達格列凈片#★(安達唐) | 10mgX14片/合 | 1171431 | 片 | 5107439.16? |
3 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達) | 100mg*1支/合 | 4258 | 支 | 4794508.00? |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 1918943 | 片 | 4673428.52? |
5 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 27795 | 片 | 4601184.30? |
6 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 91105 | 粒 | 4576234.32? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 4680 | 支 | 4071600.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 431332 | 片 | 3181399.55? |
9 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 599607 | 片 | 2492358.90? |
10 | 159021 | 【高】帕妥珠單抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 499 | 瓶 | 2472545.00? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產制劑剔除。 |
?
2024年度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.01.01~2024.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 20581? | 瓶 | 1077647.70? |
2 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 46155? | 支 | 918181.34? |
3 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 16976? | 支 | 906178.88? |
4 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 28327? | 瓶 | 866663.66? |
5 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 11388? | 支 | 756163.20? |
6 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 8283? | 支 | 704055.00? |
7 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 39167? | 支 | 627694.57? |
8 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 15262? | 支 | 622217.21? |
9 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 38412? | 支 | 555053.40? |
10 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 13854? | 支 | 383618.26? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2024年下半年陽光用藥監(jiān)控數據[ 06-19 ]
下一篇:2025年1月陽光用藥監(jiān)控數據[ 06-19 ]