2024年第四季度陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2024年第四季度陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2024.10.01~2024.12.31 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷(xiāo)售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 18.69% |
2 | 全院基本藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例 | 31.42% |
3 | 全院抗菌藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例 | 3.61% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1701.46 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.80% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 398.05 |
7 | 門(mén)診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 172.09? |
8 | 門(mén)診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 94.27? |
9 | 全院銷(xiāo)售金額前10位的藥品排序表 | 見(jiàn)下頁(yè) |
?
2024年第四季度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.10.01~2024.12.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 1207 | 支 | 1359082.00? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 303781 | 片 | 1324485.16? |
3 | 159102 | 阿來(lái)替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 22568 | 粒 | 1284119.20? |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 491044 | 片 | 1175649.58? |
5 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 7059 | 片 | 1168546.86? |
6 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 21467 | 粒 | 1078072.74? |
7 | 161110 | 司庫(kù)奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 1107 | 支 | 963090.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 110471 | 片 | 814807.82? |
9 | 159021 | 【高】帕妥珠單抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 144 | 瓶 | 713520.00? |
10 | 156720 | 達(dá)雷妥尤單抗注射液# | 400mg*1瓶/瓶 | 183 | 瓶 | 676746.81? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年第四季度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.10.01~2024.12.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 5160 | 瓶 | 276008.40? |
2 | 016051 | 萬(wàn)古霉素粉針# | 50萬(wàn)u*1支/支 | 3050 | 支 | 202520.00? |
3 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 2329 | 支 | 197965.00? |
4 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 3645 | 支 | 194570.10? |
5 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 9789 | 支 | 194409.54? |
6 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 12842 | 支 | 159369.22? |
7 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 10145 | 支 | 146595.25? |
8 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 5049 | 瓶 | 132941.10? |
9 | 012622 | ▲美羅培南粉針(華迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 8825 | 瓶 | 121520.25? |
10 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 3775.21 | 支 | 104535.78? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動(dòng) | 同情 | 無(wú)聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過(guò) | 高興 | 路過(guò) |
上一篇:2024年12月陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 06-19 ]
下一篇:2024年下半年陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 06-19 ]
本欄目熱門(mén)信息
陽(yáng)江市人民醫(yī)院重點(diǎn)藥品監(jiān)控目錄
陽(yáng)光用藥2020年7月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
陽(yáng)光用藥2020年年度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
陽(yáng)光用藥2020年11月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
陽(yáng)光用藥2018年上半年監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
陽(yáng)光用藥2018年5月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
陽(yáng)光用藥2020年2月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
陽(yáng)光用藥2018年第4季度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)