2024年12月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)
2024年12月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.12.01~2024.12.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 18.10% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 31.53% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.03% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1841.55 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 98.03% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 433.95 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 170.24? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 93.45? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年12月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.12.01~2024.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 8320 | 粒 | 473408.00? |
2 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 388 | 支 | 436888.00? |
3 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 99826 | 片 | 435241.36? |
4 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2549 | 片 | 421961.46? |
5 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 170405 | 片 | 407981.70? |
6 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 7024 | 粒 | 352745.28? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 354 | 支 | 307980.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 34164 | 片 | 251985.54? |
9 | 201070 | 碳酸司維拉姆片# | 800mg*30片/合 | 32664 | 片 | 230281.20? |
10 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 54607 | 片 | 226619.05? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年12月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.12.01~2024.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1658 | 瓶 | 88686.42? |
2 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 889 | 支 | 75565.00? |
3 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3062 | 支 | 60811.32? |
4 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 858 | 支 | 56971.20? |
5 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 4238 | 支 | 52593.58? |
6 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3345 | 支 | 48335.25? |
7 | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 729 | 瓶 | 39570.12? |
8 | 012622 | ▲美羅培南粉針(華迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 2490 | 瓶 | 34287.30? |
9 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 1790 | 瓶 | 31325.00? |
10 | 012517 | ▲頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(1:1,賽法哌舒)# | 1.5g*1瓶/瓶 | 6499 | 瓶 | 31000.23? |
?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2024年11月陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 06-19 ]
下一篇:2024年第四季度陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 06-19 ]