2025年第一季度陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2025.01.01~2025.03.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 19.50% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 31.13% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 2.94% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1478.99 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.94% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 339.61 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 159.37? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 85.82? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2025年第一季度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2025.01.01~2025.03.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達) | 100mg*1支/合 | 1068 | 支 | 1202568.00? |
2 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 1202 | 支 | 936850.80? |
3 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 340231 | 片 | 814562.94? |
4 | 159250 | 替雷利珠單抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 559 | 瓶 | 700723.27? |
5 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 157481 | 片 | 653546.15? |
6 | 052050 | 重組人腦利鈉肽凍干粉針# | 0.5mg*1瓶/瓶 | 1522 | 瓶 | 646819.56? |
7 | 159190 | 【高】信迪利單抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 583 | 瓶 | 629640.00? |
8 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 3787 | 片 | 626899.98? |
9 | 114612 | ▲沙格列汀片(奧心怡)# | 5mg*7片/合 | 220508 | 片 | 614275.14? |
10 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 78401 | 片 | 578268.45? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2025年第一季度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2025.01.01~2025.03.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 4497 | 瓶 | 240544.53? |
2 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 2883 | 支 | 191431.20? |
3 | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 5424 | 瓶 | 173134.08? |
4 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 8524 | 支 | 169286.64? |
5 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 1904 | 支 | 161840.00? |
6 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 10859 | 支 | 156912.55? |
7 | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2545 | 瓶 | 138142.60? |
8 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 10974 | 支 | 136187.34? |
9 | 012622 | ▲美羅培南粉針(華迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 8709 | 瓶 | 119922.93? |
10 | 012517 | ▲頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(1:1,賽法哌舒)# | 1.5g*1瓶/瓶 | 21247 | 瓶 | 101348.19? |
?