2025年3月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2025.03.01~2025.03.31 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 19.04% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 30.66% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 3.32% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1607.2 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 98.09% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 370.94 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 153.18? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 84.26? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2025年3月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2025.03.01~2025.03.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 357 | 支 | 401982.00? |
2 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 419 | 支 | 326254.35? |
3 | 159250 | 替雷利珠單抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 213 | 瓶 | 267001.89? |
4 | 159190 | 【高】信迪利單抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 230 | 瓶 | 248400.00? |
5 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 53319 | 片 | 221273.85? |
6 | 114612 | ▲沙格列汀片(奧心怡)# | 5mg*7片/合 | 73309 | 片 | 204218.94? |
7 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 26338 | 片 | 194263.56? |
8 | 114590 | 西格列他鈉片(雙洛平)# | 16mg*24片/合 | 63595 | 片 | 185697.40? |
9 | 159023 | 【高】曲妥珠單抗粉針(漢曲優(yōu))#★ | 150mg*1支/支 | 109 | 支 | 183992.00? |
10 | 052050 | 重組人腦利鈉肽凍干粉針# | 0.5mg*1瓶/瓶 | 419 | 瓶 | 178066.62? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2025年3月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2025.03.01~2025.03.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 1082? | 支 | 71844.80? |
2 | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 1955? | 瓶 | 62403.60? |
3 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1156? | 瓶 | 61834.44? |
4 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 2822? | 支 | 56044.92? |
5 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3759? | 支 | 54317.55? |
6 | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 909? | 瓶 | 49340.52? |
7 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 501? | 支 | 42585.00? |
8 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 1456? | 支 | 40319.13? |
9 | 012622 | ▲美羅培南粉針(華迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 2740? | 瓶 | 37729.80? |
10 | 012517 | ▲頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(1:1,賽法哌舒)# | 1.5g*1瓶/瓶 | 7885? | 瓶 | 37611.45? |
?