2025年2月陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2025.02.01~2025.02.28 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 19.26% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 30.92% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 2.88% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1504.44 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.77% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 333.04 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 161.91? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 86.20? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見(jiàn)下頁(yè) |
?
2025年2月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2025.02.01~2025.02.28 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 337 | 支 | 379462.00? |
2 | 161110 | 司庫(kù)奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 381 | 支 | 296665.65? |
3 | 052050 | 重組人腦利鈉肽凍干粉針# | 0.5mg*1瓶/瓶 | 559 | 瓶 | 237563.82? |
4 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 51944 | 片 | 215567.60? |
5 | 201070 | 碳酸司維拉姆片# | 800mg*30片/合 | 30028 | 片 | 211697.40? |
6 | 159250 | 替雷利珠單抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 168 | 瓶 | 210593.04? |
7 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 84908 | 片 | 203278.71? |
8 | 159190 | 【高】信迪利單抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 179 | 瓶 | 193320.00? |
9 | 114612 | ▲沙格列汀片(奧心怡)# | 5mg*7片/合 | 68068 | 片 | 189618.90? |
10 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 1140 | 片 | 188715.60? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2025年2月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2025.02.01~2025.02.28 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1476 | 瓶 | 78951.24? |
2 | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 2233 | 瓶 | 71277.36? |
3 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 700 | 支 | 59500.00? |
4 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 2951 | 支 | 58606.86? |
5 | 016051 | 萬(wàn)古霉素粉針# | 50萬(wàn)u*1支/支 | 787 | 支 | 52256.80? |
6 | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 918 | 瓶 | 49829.04? |
7 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3354 | 支 | 48465.30? |
8 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 3207 | 支 | 39798.87? |
9 | 012622 | ▲美羅培南粉針(華迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 2818 | 瓶 | 38803.86? |
10 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 1915 | 瓶 | 33512.50? |
?