2024年下半年陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.07.01~2024.12.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 18.66% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 31.58% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 3.65% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1614.68 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.85% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 381.46 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 171.48? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 93.71? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年下半年全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.07.01~2024.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 48944 | 粒 | 2784913.60? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 608033 | 片 | 2651023.88? |
3 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 2351 | 支 | 2647226.00? |
4 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 14365 | 片 | 2377982.10? |
5 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 974752 | 片 | 2333729.86? |
6 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 43521 | 粒 | 2185624.62? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 2268 | 支 | 1973160.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 221696 | 片 | 1635175.46? |
9 | 159021 | 【高】帕妥珠單抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 289 | 瓶 | 1431995.00? |
10 | 156720 | 達(dá)雷妥尤單抗注射液# | 400mg*1瓶/瓶 | 367 | 瓶 | 1357191.69? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年下半年全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.07.01~2024.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 9553? | 瓶 | 510989.97? |
2 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 22568? | 支 | 448200.48? |
3 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 8211? | 支 | 438303.18? |
4 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 5848? | 支 | 388307.20? |
5 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 4188? | 支 | 355980.00? |
6 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 11201? | 瓶 | 326852.14? |
7 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 20763? | 支 | 300025.35? |
8 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 23551? | 支 | 292267.91? |
9 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 8386? | 支 | 232196.19? |
10 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 5687? | 支 | 231856.61? |
?