2024年11月陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2024.11.01~2024.11.30 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 18.95% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 31.15% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 3.47% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1668.24 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.56% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 389.82 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 171.85? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 93.71? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見(jiàn)下頁(yè) |
?
2024年11月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.11.01~2024.11.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 440 | 支 | 495440.00? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 99848 | 片 | 435337.28? |
3 | 159102 | 阿來(lái)替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 7200 | 粒 | 409680.00? |
4 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2373 | 片 | 392826.42? |
5 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 164067 | 片 | 392806.93? |
6 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 7318 | 粒 | 367509.96? |
7 | 161110 | 司庫(kù)奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 374 | 支 | 325380.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 39103 | 片 | 288414.55? |
9 | 159021 | 【高】帕妥珠單抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 53 | 瓶 | 262615.00? |
10 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 56072 | 片 | 232698.80? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年11月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.11.01~2024.11.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1870 | 瓶 | 100026.30? |
2 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 1390 | 支 | 74198.20? |
3 | 016051 | 萬(wàn)古霉素粉針# | 50萬(wàn)u*1支/支 | 1096 | 支 | 72774.40? |
4 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3003 | 支 | 59639.58? |
5 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 4513 | 支 | 56006.33? |
6 | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 432 | 瓶 | 47282.40? |
7 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3160 | 支 | 45662.00? |
8 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 1442 | 瓶 | 44344.26? |
9 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 516 | 支 | 43860.00? |
10 | 012622 | ▲美羅培南粉針(華迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 3048 | 瓶 | 41970.96? |
?